| 業務内容 | Nintendo Switch 2 / Nintendo Switchで動作するWebサービスを開発する業務です。 ゲーム機特有のブラウザ環境に深く踏み込み、技術で世界中のお客様の体験を支えるフロントエンドエンジニアを募集します。 主な開発対象となる Nintendo Switch 2「ニンテンドーeショップ」に加え、スマートフォン向けサービス「Nintendo Store」など、Webに留まらない複数のプラットフォームで知見を活かしていただくことも可能です。 業務内容 - Webサービスのフロントエンド設計・実装 - ゲーム機環境でのパフォーマンス計測基盤の設計・構築(E2Eテスト環境の開発など) - キャッシュ戦略の設計、描画・実行パフォーマンスの最適化 - エンジニア視点でのUX改善提案と実装 ※担当領域はフロントエンドに閉じず、サービス全体を見据えた設計・開発に関わることができます。 開発対象となるサービスの例 Nintendo Switch 2「ニンテンドーeショップ」 その他、Nintendo Switch 2 上で動作するWebベースのサービス Nintendo Switch App内のゲーム連携サービス(参考:イカリング3・タヌポータル) ※関連する領域で、別途募集を行っている職種があります。 |
|---|---|
| 適性 | 【望ましい人物像】 - お客様にとって快適な体験をエンジニアの立場から提案したい方 - 制約のある環境でも、「計測し、改善し、仕組みにする」ことを自ら推進できる方 - ブラウザの仕組み(レンダリング、メモリ管理)に興味があり、深い部分まで理解しようとする方 - 困難な課題にも粘り強く向き合い、あらゆるアプローチを試みながら技術で解決策を切り拓ける方 【必須の実務経験と能力】 - JavaScript/TypeScriptを用いたWebフロントエンド開発の実務経験 - ブラウザのDevToolsを活用したパフォーマンス分析・改善の経験 - React、Vue.js等のモダンフレームワークを用いたアプリケーション開発経験 ※ゲーム開発の経験は問いません。 【望ましい実務経験と能力】 - Webパフォーマンスの計測基盤や、DevTools APIを活用したモニタリング環境の設計・構築経験 - メモリ使用量やレンダリングコストを意識した設計・最適化の経験 - ブラウザエンジン(WebKit、Chromium等)の内部構造に関する知見 - E2Eテスト環境やCI/CDパイプラインの構築・運用経験 - iOS/Androidアプリ開発の経験(Swift、Kotlin等) - リソースが限られた環境(組み込み、ゲーム機、IoT等)での開発経験 |
| 参考情報 | 下記のリンクから、フロントエンド開発に携わる開発スタッフのインタビューをお読みいただけます。 |
| 勤務時間 | フレックスタイム制度 (標準となる1日の労働時間7時間45分) コアタイム10:00 ~ 15:00 休憩1時間 業務の特性上、対面でのコミュニケーションを重視しており、原則として出社勤務となります。 |
| 休日・休暇 | 年間休日数 125日(2025年度) 休 日 完全週休2日制(毎週土・日曜日)、祝日 休 暇 特別休暇、夏季休暇、年末年始休暇、リフレッシュ休暇 等 年次有給休暇 初年度15日、勤続年数によって最大20日 ※年次有給休暇の付与日数は入社月により変動いたします。 |
| 平均年間給与 | 966万円 (2025年3月現在 正社員) ※基準外賃金および賞与を含む税込支給額。通勤費は別途支給。 |
| 福利厚生 | 制 度 各種社会保険、住宅支援、退職金、選択型福利厚生制度、総合福祉団体定期保険、団体長期障害所得補償保険、慶弔見舞金、各種育児・介護関連制度、リフレッシュ休暇、有給休暇保存制度、パートナーシップ制度 等 その他 保養所(福井県美浜町)、クラブ活動補助 等 |
| 受動喫煙防止 に関する措置 |
屋内禁煙、屋外に喫煙スペースあり 本社・本社開発棟・宇治工場・東京支店 |