| 業務内容 | ニンテンドーeショップ、Nintendo Store、Nintendo Switch Onlineなどの任天堂のデジタルビジネスに関わる ビジネス分析・マーケティングに利用可能なデータマートの設計・構築 デジタルビジネスの関係部門(国内・海外)との連携を通じた、KPI定義・データ要件の整理とデータモデル構築・管理 ビジネスデータマートの改善・運用・保守 |
|---|---|
| 適性 | 【必須の実務経験と能力】 SQLを用いた複数テーブルの結合・集計など、分析・データ設計に必要なデータ抽出・加工の実務経験 ビジネス要件をもとにデータ仕様を設計した経験 BIツールや分析環境で利用するためのデータ整形・設計経験 GitHub等を用いたデータ開発経験 データモデリング(テーブル設計、データ構造設計)の経験 【望ましい実務経験と能力】 クラウドDWH(Google BigQuery等)を用いたデータ基盤の利用・クエリ最適化・データ設計の経験 EC/CRM/サブスクリプションなどのデータ分析経験 複数システム・データソースの統合経験 KPI設計やマーケティング指標に関する知識 CDPなど顧客データ統合に関する知識・経験 【求める人物像】 システムやデータ基盤といった裏側の仕組みを、責任感を持って継続的に支えられる方 一度構築して終わりではなく、安定した運用・改善に粘り強く取り組める方 複雑な構造や課題を整理し、シンプルで分かりやすい形に落とし込める方 データ基盤チームと連携し、ビジネス要件に応じたデータ連携・仕様調整を推進できる方 関係者(分析担当・開発チーム・海外拠点)と連携しながら推進できる方 |
| その他 | これまでのご経験やスキルをより具体的に把握するため、応募書類に加えて課題をご提出いただきます。 課題のテーマおよび提出方法については、エントリー時にメールにてご案内いたします。 |
| 参考情報 | 協業する下記職種も別途募集を行っています。業務の概要は募集要項をご参照ください。 |
| 勤務時間 | フレックスタイム制度 (標準となる1日の労働時間7時間45分) コアタイム10:00 ~ 15:00 休憩1時間 業務の特性上、対面でのコミュニケーションを重視しており、原則として出社勤務となります。 |
| 休日・休暇 | 年間休日数 125日(2025年度) 休 日 完全週休2日制(毎週土・日曜日)、祝日 休 暇 特別休暇、夏季休暇、年末年始休暇、リフレッシュ休暇 等 年次有給休暇 初年度15日、勤続年数によって最大20日 ※年次有給休暇の付与日数は入社月により変動いたします。 |
| 平均年間給与 | 966万円 (2025年3月現在 正社員) ※基準外賃金および賞与を含む税込支給額。通勤費は別途支給。 |
| 福利厚生 | 制 度 各種社会保険、住宅支援、退職金、選択型福利厚生制度、総合福祉団体定期保険、団体長期障害所得補償保険、慶弔見舞金、各種育児・介護関連制度、リフレッシュ休暇、有給休暇保存制度、パートナーシップ制度 等 その他 保養所(福井県美浜町)、クラブ活動補助 等 |
| 受動喫煙防止 に関する措置 |
屋内禁煙、屋外に喫煙スペースあり 本社・本社開発棟・宇治工場・東京支店 |